Organigrama SDA
| Listado de extensiones | |
| Despacho Secretaria: 8845 Asesores: 8877 | Subsecretaria General y de Control Disciplinario Secretaria: 8878 Atención al Ciudadano: 8874 Asesor: 8912 Gestión de Calidad: 8869 Quejas y reclamos: 8872 Control Disciplinario: 8883 |
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina de Control Interno |
| Dirección Legal Ambiental Secretaria: 8814 Procesos Judiciales: 8907 Boletín Legal Ambiental: 8911 ONG: 8903 | Dirección de Gestión Corporativa Secretaria: 8834 Recursos Humanos: 8858 Talento Humano: 8908 Almacén: 8893 Centro Documentación: 8948 Servicios Generales: 8924 Practicas Universitarias: 8833 |
| Dirección de Control Ambiental | Subdirección Financiera Secretaria: 8829 Financiera: 8895/8896/8898 |
| Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual Secretaria: 8916 | Subdirección Contractual Secretaria: 8891 Contratos: 8848 Abogados: 8851 |
| Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad Secretaria: 8914 Humedales/Pomcas/Cerros Orientales: 8849 | Dirección Gestión Ambiental |
| Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo Secretaria: 8863 Presupuesto: 8956 Cuenca Fucha: 8952 Cuenca Salitre: 8862 Cuenca Tunjuelo: 8953 Aguas Subterráneas: 8867 Minería: 8876 Abogados: 8886 Hidrocarburos: 8868 Administrativos: 8954 | Subdirección de Planeación y Sistemas de Información Secretaria: 8913 |
| Subdirección de Control Ambiental al Sector Público Secretaria: 8921 Infraestructura: 8904 Evaluación PIGA: 8812 | Subdirección de Políticas y Planes Ambientales Secretaria: 8816 Formulación de Políticas: 8842 Políticas y Planes Ambientales: 8837 Piga/Paca: 8841 Políticas y Proyectos de Sistemas: 8951 Pire: 8889 |
| Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre Secretaria: 8917 Maderas e Industria de la Madera: 8853 Notificaciones: 8855 Fauna: 8854 Silvicultura: 8857 Silvicultura Jurídica/Legal: 8902 Presupuesto: 8909 | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial Secretaria: 8884 |
| Oficina de Participación Educación y Localidades Secretaria: 8881 Gestores: 8836 Aulas Ambientales y Educación: 8835 | |