Humedales


 

 

 

 

Área de Parques Ecológicos Distritales de Humedal de Bogotá D.C.

Parques Ecológicos Distritales AREA TOTAL AREA RONDA HIDRAÚLICA AREA ZMPA PERIMETRO CUENCA AREA CUENCA SAN.
Ha. Ha Ha. m.   Ha.
CAPELLANIA 27,03 21,19 27,03 3966,30 FUCHA 13183,9
CONEJERA 58,89 45,73 58,89 8785,99 CONEJERA  
CORDOBA 40,51 31,69 40,51 5946,14 SALITRE 12144,9
EL BURRO 18,84 14,30 18,84 3070,36 TINTAL 2280,3
GUAYMARAL 49,66 41,51 49,66 5466,43 TORCA 9848,8
JABOQUE 148,00 127,98 148,00 13390,40 JABOQUE  
JUANAMARILLO 222,76 201,37 222,76 14333,46 SALITRE 12144,9
SANTA MARIA DEL LAGO 10,86 8,48 10,86 1647,96 SALITRE 12144,9
MEANDRO DEL SAY 26,00 84,13 33,93 10686,88 FUCHA 13183,9
TECHO 11,67 9,23 11,67 1672,95 TINTAL 2280,3
TIBANICA 21,63 17,84 21,63 2613,05 TUNJUELO  
TORCA 30,27 24,48 30,27 3950,76 TORCA 9848,8
VACA A 5,73 3,44 5,73 1588,52 TINTAL 2280,3
VACA B 2,245 1,17 2,245 777,67 TINTAL 2280,3
TOTAL 674,09          
    Resolución 250 de 1994      
    Resolución 194 de 1995      
 

 

EN CONTACTO

Con el propósito lograr una comunicación permanente, nuestros visitantes pueden establecer contacto con la SDA para intercambiar información, inquietudes y aportes relacionados con la conservación de los humedales del Distrito Capital, a través del correo electrónico humedales@ambientebogota.gov.co